귀하에게 딱 맞는 플랜을 선택하세요
계획 비교
무료현재 계획 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 팀 공간 제한 | ||||
| 사진 | 100 | 100 | 300,000 | 더보기 |
| 프로젝트 | 3 | 3 | 무제한 | 무제한 |
| 사진 찍기 | ||||
| 초 단위로 표시 | ||||
| 원본(워터마크가 없는) 사진 저장 | ||||
| 광고 없음 | ||||
| 고급 AI 도구 | ||||
| 사진 콜라주 | ||||
| 무제한 주소 전환 및 북마크 | ||||
| 워터마크 및 템플릿 | ||||
| 맞춤형 팀 템플릿 | ||||
| 템플릿 공유 | ||||
| 타임마크 로고 숨기기 | ||||
| 캡처 후 워터마크 편집 또는 제거 | ||||
| 보고서 | ||||
| PDF, Excel, ZIP 또는 KMZ로 내보내기 | 제한적 | |||
| 통합 | ||||
| OneDrive 및 Google Drive에 자동 백업 | ||||
| 웹훅 | ||||
| SharePoint 및 Google Drive Teamspace 통합 | ||||
| 팀 및 보안 | ||||
| 중앙 집중식 팀 청구 | ||||
| 데이터 상주 | ||||
| 제한된 지원 액세스 | ||||
| SAML SSO | ||||
| 하나의 계정으로 여러 팀에 대한 비용 지불 | ||||
자주 묻는 질문
유료 Timemark Teamspace에 구성원을 추가하면 청구 가능한 작업이며 추가 비용이 발생합니다. 매 청구 간격이 시작될 때 비용을 지불하면 해당 기간 동안 추가한 회원 수를 검토하게 됩니다. 청구 간격 중간에 변경된 사항은 다음 청구서에 소급하여 반영됩니다. 새 멤버가 워크스페이스에 속한 청구 간격의 일부에 대해서만 요금이 청구됩니다. 예를 들어 청구 주기 중간에 구성원을 추가하면 해당 주기의 나머지 절반에 대해서만 요금이 청구됩니다.
유료 Timemark Teamspace에서 구성원을 제거하면 향후 청구 주기에 해당 구성원에 대해 더 이상 비용이 청구되지 않습니다. 멤버가 워크스페이스에서 활동한 동안의 청구 간격 부분에 대해서만 비용이 청구됩니다. 예를 들어, 결제 주기 중간에 구성원을 제거하면 해당 주기의 전반부에 대해서만 요금이 청구됩니다.
동영상 10초마다 사진 1장으로 계산됩니다. 예를 들어 30초짜리 동영상은 사진 3장으로 계산됩니다.